
3072: Apartment MITTERFELD - Top A
Kasten bei Böheimkirchen
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 75m2
- Zimmer:
- 4
- Schlafzimmer:
- 3
- Personen:
- 3 - 9
Ausstattung
Buchungsanfrage
Belegung
Beschreibung
Sie sind auf der Suche nach einer Ferienwohnung für eine größere Reisegruppe, einer großen Monteurwohnung rund um Sankt Pöl
Ideal geeignet für Großfamilien, Reisegruppen und Monteurfirmen.
3 Schlafräume, Wohnküche mit kompletter Ausstattung und gemütlicher Essecke, separatem WC, 2 Duschen, Waschmaschine, Bügelbrett / Bügeleisen, Hausflur mit Kachelofen, Garten-/Terrassen-Mitbenutzung, öffentliche Parkplätze, eigener Hauszugang
Ausstattung
| Bügeleisen | Dusche | Fernseher |
| Heizung | Internet | Kaltwasser |
| Kamin | Sat-TV | Staubsauger |
| Terrasse | Warmwasser | Waschmaschine |
| WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Ceran-Kochfeld | Gefrierschrank / Fach | Kaffeeautomat |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Minibackofen | Toaster | Wasserkocher |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Gartenmöbel | Parkplatz |
| Terrasse | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Grillen nicht zulässig | keine Jugendgruppen | Nichtraucher |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 5 |
| Etagenbetten | 4 |
Hausinfo
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Wandern, Radfahren |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 2000 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 2000 m |
| Restaurant | 1000 m |
| Flughafen | 56 km |
| Arzt | 2000 m |
| Bahnhof | 5000 m |
| Bus | 100 m |
| Autobahn | 2000 m |
| Nächste Stadt | Böheimkirchen 5000 m |
Preise (inkl. 3 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.25 - 08.05.26 | 190,00 EUR | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 08.05.26 - 17.05.26 | 250,00 EUR | 155,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | |||||
| 17.05.26 - 29.05.26 | 190,00 EUR | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 29.05.26 - 31.05.26 | 250,00 EUR | 155,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | |||||
| 31.05.26 - 19.06.26 | 194,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 19.06.26 - 21.06.26 | 250,00 EUR | 155,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | |||||
| 21.06.26 - 19.08.26 | 194,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 19.08.26 - 22.08.26 | 250,00 EUR | 155,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | |||||
| 22.08.26 - 31.12.26 | 190,00 EUR | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 01.01.27 - 21.05.27 | 190,00 EUR | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 21.05.27 - 25.05.27 | 250,00 EUR | 155,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 25.05.27 - 13.08.27 | 190,00 EUR | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 13.08.27 - 17.08.27 | 280,00 EUR | 185,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 17.08.27 - 31.12.27 | 194,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 17,50 EUR pro Person/Nacht |



























