
3144: Ferien am SCHLOSS WALD / Ap. RAPHAEL
Wald
- Typ:
- Apartment
- Größe:
- 35m2
- Zimmer:
- 2
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 1 - 3
Ausstattung
Buchungsanfrage
Belegung
Beschreibung
Zwei-Raum-Apartment mit 2 Boxspringbetten (Twin-Option), große Wohnlandschaft mit Schlafmöglichkeit, Küche, WC , Badezimmer (mit Dusch
Wir bieten in unserem Apartment RAPHAEL am Schloss Wald in der Perschlingtalstr. 35, 3144 Pyhra-Wald, südlich der Landeshauptstadt St. Pölten (15 Minuten), Wien (45 Minuten) und Krems / Wachau (25 Minuten) ein Zweizimmer-Apartment mit 2 Boxspring-Einzelbetten sowie Riesen-Schlafcouch an.
Das Apartment besteht aus einer Küchenzeile, Bad/WC, Sat-TV, Free-WLAN sowie Sonnenterrasse.
Es steht Ihnen ein Parkplatz im Hof zur Verfügung. Weitere Fahrzeuge parken kostenlos auf den öffentlichen Parkplätzen vor dem Haus.
Die Sonnenterrasse ist exklusiv für unsere Gäste
Abgetrennt vom Haupthaus in einem eigenen Bereich im Erdgeschoß und eigenem hinteren Zugang über einen lauschigen, sonnigen Innenhof kann man wunderbar zur Ruhe kommen.
Die niederösterreichische Landeshauptstadt St. Pölten ist binnen 15 Minuten mit dem Fahrzeug erreichbar. Bushaltestelle direkt vor der Haustüre.
Ausstattung
| Badewanne | Dusche | Fernseher |
| Fußbodenheizung | Heizung | Internet |
| Kaltwasser | Sat-TV | Staubsauger |
| Terrasse | Warmwasser | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Ceran-Kochfeld | Dunstabzug | Kaffeeautomat |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garten | Gartenmöbel |
| Parkplatz | Terrasse | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Grillen nicht zulässig | keine Gruppenbuchung | keine Jugendgruppen |
| Nichtraucher | ||
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 3 |
Hausinfo
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Wandern, Radfahren |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 5000 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 4000 m |
| Restaurant | 3000 m |
| Wasser | 100 m |
| Flughafen | 56 km |
| Arzt | 5000 m |
| Bus | 100 m |
| Autobahn | 6 km |
| Nächste Stadt | Pyhra 5000 m |
Preise (inkl. 1 Person)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.26 - 31.12.26 | 170,00 EUR | 75,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 01.01.27 - 21.05.27 | 160,00 EUR | 65,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 21.05.27 - 25.05.27 | 215,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 25.05.27 - 12.08.27 | 160,00 EUR | 65,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 12.08.27 - 15.08.27 | 215,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 15.08.27 - 19.08.27 | 160,00 EUR | 65,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 19.08.27 - 22.08.27 | 215,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 22.08.27 - 31.12.27 | 160,00 EUR | 65,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 20,00 EUR pro Person/Nacht |











































