
Fewo Hoher Göll
Bischofswiesen
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 55m2
- Zimmer:
- 4
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 2 - 4
Ausstattung
Buchungsanfrage
Belegung
Beschreibung
Unsere größte Wohnung mit 2 Schlazimmer ist ideal für Gäste mit Kinder,. sie ist mit 2 Doppelbetten ausgestattet.
Der Berghof Punzenlehen**** wurde urkundlich 1386 zum erstenmal erwähnt, aus dieser Zeit stammte eine Kaufurkunde, das Punzenlehen wurde vom Kloster verkauft, die Bezeichnung "Lehen" wurde beibehalten. Es wird jedoch um die Gründung des Klosterstaates im Jahre 1102 gewesen sein, das hier gerodet und gesiedelt wurde. Der Hof liegt auf 720m ü.M. und gehört zum heilklimatischen Ort Berchtesgaden.
Wir freuen uns, Sie als Gäste in unserem Haus begrüßen zu dürfen.
Ihre Familie Lochner
Ausstattung
| Babybett | Bügeleisen | Dusche |
| Fernseher | Heizung | Internet |
| Kaltwasser | Kamin | Kinderstuhl |
| Safe | Sat-TV | Spiele |
| Staubsauger | Warmwasser | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Geschirrspüler | Herd | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | Toaster | Wasserkocher |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | Garage | Gartenmöbel |
| Parkplatz | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | keine Jugendgruppen | Nichtraucher |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 2 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Der Berghof Punzenlehen**** ist die letzten Jahre konsequent modernisiert und renoviert worden ohne jedoch die bäuerliche Herkunft zu verändern und ist heute ein idealer Ferienort für Gäste, die Ruhe und und Erholung in einer intakten Umwelt suchen. Wanderwege führen direkt vom Haus in verschiedene Richtungen weiter. |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 5000 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 5000 m |
| Restaurant | 4000 m |
| See | 7 km |
| Flughafen | 15 km |
| Skiabfahrt | 4000 m |
| Skilift | 4000 m |
| Golfplatz | 10 km |
| Arzt | 5000 m |
| Bahnhof | 5000 m |
| Bus | 2000 m |
| Autobahn | 15 km |
| Nächste Stadt | Berchtesgaden 5000 m |
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | pro Nacht | Woche | Folgenacht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.25 - 15.12.25 | 100,00 EUR | 700,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 15.12.25 - 31.12.25 | 120,00 EUR | 840,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 01.01.26 - 07.01.26 | 140,00 EUR | 980,00 EUR | 140,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 07.01.26 - 27.04.26 | 110,00 EUR | 770,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 27.04.26 - 16.06.26 | 120,00 EUR | 700,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 16.06.26 - 16.09.26 | 140,00 EUR | 840,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 16.09.26 - 01.11.26 | 120,00 EUR | 770,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 01.11.26 - 16.12.26 | 110,00 EUR | 560,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 16.12.26 - 31.12.26 | 140,00 EUR | 840,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 01.01.27 - 07.01.27 | 140,00 EUR | 980,00 EUR | 140,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 07.01.27 - 27.04.27 | 110,00 EUR | 770,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 27.04.27 - 16.06.27 | 120,00 EUR | 700,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 16.06.27 - 16.09.27 | 140,00 EUR | 840,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 16.09.27 - 01.11.27 | 120,00 EUR | 770,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 01.11.27 - 16.12.27 | 110,00 EUR | 560,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 16.12.27 - 31.12.27 | 140,00 EUR | 840,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 20,00 EUR pro Person/Nacht |
| Kinder bis 16 Jahre | 15,00 EUR pro Person/Nacht |

















