
Fewo Untersberg
Bischofswiesen
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 55m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 2 - 4
Ausstattung
Buchungsanfrage
Belegung
Beschreibung
Mit einer Wendeltreppe ist die Schlafgalerie zu erreichen. Für Kindervon 4 bis14Jahre sehr beliebt, Die Kopfreiheit ist eingeschränkt.
Der Berghof Punzenlehen**** wurde urkundlich 1386 zum erstenmal erwähnt, aus dieser Zeit stammte eine Kaufurkunde, das Punzenlehen wurde vom Kloster verkauft, die Bezeichnung "Lehen" wurde beibehalten. Es wird jedoch um die Gründung des Klosterstaates im Jahre 1102 gewesen sein, das hier gerodet und gesiedelt wurde.
Der Berghof Punzenlehen**** ist die letzten Jahre konsequent modernisiert und renoviert worden ohne jedoch die bäuerliche Herkunft zu verändern und ist heute ein idealer Ferienort für Gäste, die Ruhe und und Erholung in einer intakten Umwelt suchen.
Ihre Familie Lochner
Ausstattung
| Babybett | Bügeleisen | Dusche |
| Fernseher | Heizung | Internet |
| Kaltwasser | Kamin | Kinderstuhl |
| Musikanlage | Safe | Sat-TV |
| Spiele | Staubsauger | Terrasse |
| Ventilator | Warmwasser | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Induktionskochfeld |
| Kaffeeautomat | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
| Mikrowelle | Mikrowelle mit Grill | Minibackofen |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | Garten | Gartengrill |
| Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
| Veranda | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Nichtraucher | ||
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 2 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Wanderwege führen direkt vom Haus in verschiedene Richtungen weiter.Wir freuen uns, Sie als Gäste in unserem Haus begrüßen zu dürfen. |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| In Berchtesgaden, als führender touristen Horspot, verfügt über alle nur erdenkliche Aktivitäten. |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 500 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 5000 m |
| Restaurant | 5000 m |
| See | 4000 m |
| Flughafen | 15 km |
| Skiabfahrt | 4000 m |
| Skilift | 4000 m |
| Golfplatz | 10 km |
| Arzt | 5000 m |
| Bahnhof | 5000 m |
| Bus | 2000 m |
| Autobahn | 15 km |
| Nächste Stadt | Berchtesgaden 5000 m |
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | pro Nacht | Woche | Folgenacht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.25 - 15.12.25 | 100,00 EUR | 700,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 15.12.25 - 07.01.26 | 120,00 EUR | 840,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 07.01.26 - 27.04.26 | 80,00 EUR | 560,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 27.04.26 - 16.06.26 | 100,00 EUR | 700,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 16.06.26 - 16.09.26 | 120,00 EUR | 840,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 16.09.26 - 01.11.26 | 110,00 EUR | 770,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 01.11.26 - 16.12.26 | 80,00 EUR | 560,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 16.12.26 - 07.01.27 | 120,00 EUR | 840,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 07.01.27 - 27.04.27 | 80,00 EUR | 560,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 27.04.27 - 16.06.27 | 100,00 EUR | 700,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 16.06.27 - 16.09.27 | 120,00 EUR | 840,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 16.09.27 - 01.11.27 | 110,00 EUR | 770,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 01.11.27 - 16.12.27 | 80,00 EUR | 560,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 16.12.27 - 31.12.27 | 120,00 EUR | 840,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Kinder bis 16 Jahre | 15,00 EUR pro Person/Nacht |























