
Fewo Hochkalter
Bischofswiesen
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 40m2
- Zimmer:
- 2
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 2
Ausstattung
Buchungsanfrage
Belegung
Beschreibung
Die Wohnung ist ideal für 2 Personen. Großzügige Aussicht auf Hochkalter und Watzmann. Mit Mückenschutzgitter im Schlafzimmer.
Der Berghof Punzenlehen verfügt über 4 Ferienwohnungen.
Das gesamte Berchtesgadener Land besitzt das Prädikat "Heilklimatisches Kurgebiet" und ist damit offizielles Mitglied im Deutschen Bäderverband.
Mit der Gästekarte fahren Sie kostenlos im
gesamten Liniennetz der RVO bis nach Bad Reichenhall und zum Chiemsee. Mit der Bahn können Sie sogar kostenlos bis nach Salzburg .fahren. Dazu erhalten Sie für sehr viele Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten Ermäßigungen.
Sehenswürdigkeiten wie Kehlsteinhaus, Königssee, Salzbergwerk und Ramsauer Kirche zählen zu den wichtigsten Urlaubszielen in Bayern. Über das Gebiet des Berchtesgadener Landes erstreckt sich zudem das von der UNESCO ausgezeichnete Biosphärenreservat, das sich aus dem Nationalpark und dem Nationalparkvorfeld zusammensetzt.
Ausstattung
| Babybett | Bügeleisen | Dusche |
| Fernseher | Heizung | Internet |
| Kaltwasser | Kamin | Kinderstuhl |
| Safe | Sat-TV | Smart TV |
| Spiele | Staubsauger | Warmwasser |
| WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach |
| Geschirrspüler | Herd | Induktionskochfeld |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | Garage | Garten |
| Gartengrill | Parkplatz | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | Nichtraucher | |
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Outdoorspiele | Spülmaschine | Tischtennisplatte |
| WLAN | ||
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Alle Wohnungen werden laufend erneuert, so sind alle Badezimmer 2025 renoviert worden. Im Frühjahr 2026 wird die Ölheizung durch eine neue Wärmepumpenheizung ersetzt, die Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher läuft schon länger, ebenso die 2 Ladestationen für e-Autos. |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Berchtesgaden als führender Touristenort in Deutschland verfügt über alle erdenklichen Freizeitmöglichkeiten wie Radfahren, Rafting, Skifahren, Klettern, Wandern, Golfen, Tandemfliegen mit dem Gleitschirm oder Motorradtouren. |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 5000 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 5000 m |
| Restaurant | 5000 m |
| See | 4000 m |
| Flughafen | 15 km |
| Skiabfahrt | 3000 m |
| Skilift | 3000 m |
| Golfplatz | 7 km |
| Arzt | 4000 m |
| Bahnhof | 5000 m |
| Autobahn | 15 km |
| Nächste Stadt | Berchtesgaden 7 km |
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | pro Nacht | Woche | Folgenacht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.25 - 15.12.25 | 90,00 EUR | 630,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 15.12.25 - 31.12.25 | 110,00 EUR | 770,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 01.01.26 - 07.01.26 | 120,00 EUR | 840,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 07.01.26 - 27.04.26 | 80,00 EUR | 560,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 27.04.26 - 16.06.26 | 100,00 EUR | 700,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 16.06.26 - 16.09.26 | 120,00 EUR | 840,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 16.09.26 - 01.11.26 | 110,00 EUR | 770,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 01.11.26 - 16.12.26 | 80,00 EUR | 560,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 16.12.26 - 07.01.27 | 120,00 EUR | 840,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 07.01.27 - 27.04.27 | 80,00 EUR | 560,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 27.04.27 - 16.06.27 | 100,00 EUR | 700,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 16.06.27 - 16.09.27 | 120,00 EUR | 840,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 16.09.27 - 01.11.27 | 110,00 EUR | 770,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 01.11.27 - 16.12.27 | 80,00 EUR | 560,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
| 16.12.27 - 31.12.27 | 120,00 EUR | 840,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte |













