
Blackforest Lounge
Blackforest Lounge
Feldberg
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 49m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 4
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Ski in ski out, Wanderungen direkt ab der Unterkunft
Blackforest Lounge direkt an der Skipiste, inkl. Parkplatz und Skiraum
Ausstattung
| Babybett | Badewanne | Dusche |
| Fernseher | Heizung | Internet |
| Kaltwasser | Kinderstuhl | Safe |
| Sat-TV | Smart TV | Spiele |
| Staubsauger | Trockner | Warmwasser |
| Waschmaschine | Whirlpool | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Geschirrspüler | Herd | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | Mikrowelle | Senseo™ |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Balkon | Garage |
| Gartenmöbel | Parkplatz | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Nichtraucher | ||
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 2 |
Hausinfo
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Skifahren direkt an der Unterkunft, Wanderungen direkt ab der Unterkunft, diverse Freizeitparks in der Umgebung |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 2000 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 1000 m |
| Restaurant | 1000 m |
| Wasser | 100 m |
| See | 4500 m |
| Arzt | 1000 m |
| Bahnhof | 3000 m |
| Autobahn | 25 km |
| Nachtleben | 1000 m |
| Ladesäle (AC) | 2000 m |
| Ladesäle (DC) | 2000 m |
| Nächste Stadt | Feldberg 1000 m |
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) 1 - 3 Nächte |
ab 2. Nacht ab 4 Nächte |
1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.26 - 29.03.26 | 230,00 EUR | 295,00 EUR | 130,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||
| 29.03.26 - 04.12.26 | 200,00 EUR | 265,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||
| 04.12.26 - 18.12.26 | 230,00 EUR | 295,00 EUR | 130,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||
| 18.12.26 - 25.12.26 | 365,00 EUR | 200,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 25.12.26 - 10.01.27 | 445,00 EUR | 280,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||||
| 10.01.27 - 17.01.27 | 280,00 EUR | 345,00 EUR | 180,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||
| 17.01.27 - 29.01.27 | 295,00 EUR | 130,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 29.01.27 - 07.03.27 | 365,00 EUR | 200,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 07.03.27 - 28.03.27 | 230,00 EUR | 295,00 EUR | 130,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||
| 28.03.27 - 03.12.27 | 200,00 EUR | 265,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||
| 03.12.27 - 17.12.27 | 230,00 EUR | 295,00 EUR | 130,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||
| 17.12.27 - 24.12.27 | 365,00 EUR | 200,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 24.12.27 - 31.12.27 | 445,00 EUR | 280,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |





























