
Harzbude II
Braunlage
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 60m2
- Zimmer:
- 2
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 2 - 4
Ausstattung
Buchungsanfrage
Belegung
Beschreibung
Bock auf Bude?
Die Harzbuden liegen in direkter Nachbarschaft eines der größten Waldnationalparks in Deutschland, dem Nationalpark Harz, im Herzen von Braunlage. Seilbahn, Ortsmitte, Kurpark und Eisstadion sind in fußläufiger Entfernung, ebenso Ski- und Bike-Verleih.
Wir haben die neue Harzbude Mitte 2023 übernommen. Die Zeit war hier völlig stehen geblieben und es war wie eine Reise in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Es stand also mal wieder ein auf links drehen an, und das war deutlich aufwendiger als zuerst gedacht. Am Ende wurde die Wohnung komplett renoviert und aus dem letzten Jahrhundert in unser Jahrtausend befördert, wobei wir versucht haben, einen industriellen Loftstyle umzusetzen - dies bot sich bei dem besonderen Schnitt der Wohnung über mehrere Ebenen an. Die Fußböden wurden entfernt, das Bad wurde entkernt, die alte Küche wurde ausgetauscht, die Treppe aufgearbeitet und im Schlafzimmer findet sich jetzt neben einem wunderschönen 180cm breiten Balkenbett 2 Stockbetten für Nachwuchs oder Freunde. Es wurde wieder eine Bude, aus angestaubt wurde locker und entspannt. Ein Ort zum Wohlfühlen. Ein Ort zum Entschleunigen. Ein Ort, die Seele baumeln zu lassen und trotzdem nicht auf Komfort verzichten zu müssen. Dafür sorgt z.B. die hauseigene Sauna im Keller. Und wenn man möchte auch mal schnelles WLAN und Netflix oder Waipu.tv mit über 200 HD Sendern.
Hinweis: Bis auf Weiteres ist die Nutzung des Schwimmbades im Haus nicht möglich. Es ist aktuell auch nicht gesichert, ob das Schwimmbad wieder in die Nutzung zurückkehrt. Die Gemeinschaftssauna im Keller ist weiterhin nutzbar.
Wir erstatten auf Wunsch daher täglich den Eintritt für 3 Stunden im fußläufig entfernten Hallen- und Freizeitbad Braunlage (Preis mit Gästekarte ohne Sauna, bitte Nachweise aufbewahren).
Ausstattung
| Dusche | Fernseher | Heizung |
| Internet | Kaltwasser | Musikanlage |
| Smart TV | Staubsauger | Trockner |
| Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Geschirrspüler | Kaffeeautomat |
| Kühlschrank | Toaster | Wasserkocher |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Nichtraucher | Sauna gemeinsame Nutzung | |
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Wäscheset mit Bettwäsche, Duschtuch, Handtuch & Duschvorleger | ||
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 |
| Etagenbetten | 1 |
Hausinfo
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Skifahren, Wandern, Eislaufen, Bouldern, Monsterroller, Harzer Schmalspurbahnen, Nationalpark Besucherzentrum Torfhaus, Waldbad Elend, Hammerschmiede (Spirituosen Manufaktur), BaumSchwebeBahn & Baumwipfelpfad in Bad Harzburg, Sternwarte & Grube Samson in Sankt Andreasberg, Schloss & Luftfahrtmuseum in Wernigerode, Luchs-Schaugehege Rabenklippe, Rocken am Brocken (August). |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 400 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 1400 m |
| Restaurant | 200 m |
| Skilift | 400 m |
| Arzt | 350 m |
| Bahnhof | 6 km |
| Bus | 200 m |
| Autobahn | 25 km |
| Nachtleben | 600 m |
| Ladesäule (AC) | 300 m |
| Ladesäule (DC) | 500 m |
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | 1. Woche (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Woche | Folgenacht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.26 - 18.12.26 | 140,00 EUR | 75,00 EUR | 505,00 EUR | 440,00 EUR | 63,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
| 18.12.26 - 03.01.27 | 160,00 EUR | 95,00 EUR | 635,00 EUR | 570,00 EUR | 82,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
| 03.01.27 - 29.01.27 | 150,00 EUR | 85,00 EUR | 575,00 EUR | 510,00 EUR | 73,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
| 29.01.27 - 02.02.27 | 160,00 EUR | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||||
| 02.02.27 - 14.03.27 | 150,00 EUR | 85,00 EUR | 575,00 EUR | 510,00 EUR | 73,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
| 14.03.27 - 19.03.27 | 145,00 EUR | 80,00 EUR | 505,00 EUR | 440,00 EUR | 63,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
| 19.03.27 - 04.04.27 | 145,00 EUR | 80,00 EUR | 545,00 EUR | 480,00 EUR | 69,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
| 04.04.27 - 06.05.27 | 145,00 EUR | 80,00 EUR | 505,00 EUR | 440,00 EUR | 63,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
| 06.05.27 - 09.05.27 | 160,00 EUR | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||||
| 09.05.27 - 14.05.27 | 145,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 14.05.27 - 17.05.27 | 160,00 EUR | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 17.05.27 - 14.06.27 | 145,00 EUR | 80,00 EUR | 505,00 EUR | 440,00 EUR | 63,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
| 14.06.27 - 29.08.27 | 145,00 EUR | 80,00 EUR | 545,00 EUR | 480,00 EUR | 69,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
| 29.08.27 - 31.10.27 | 145,00 EUR | 80,00 EUR | 505,00 EUR | 440,00 EUR | 63,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
| 31.10.27 - 17.12.27 | 140,00 EUR | 75,00 EUR | 505,00 EUR | 440,00 EUR | 63,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
| 17.12.27 - 02.01.28 | 160,00 EUR | 95,00 EUR | 695,00 EUR | 630,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
| 02.01.28 - 28.01.28 | 150,00 EUR | 85,00 EUR | 575,00 EUR | 510,00 EUR | 73,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
| 28.01.28 - 01.02.28 | 160,00 EUR | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||||
| 01.02.28 - 12.03.28 | 150,00 EUR | 85,00 EUR | 575,00 EUR | 510,00 EUR | 73,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 5,00 EUR pro Person/Nacht |































