
MÖRBISCH: Apartment "Sprosse"
Mörbisch am See
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 80m2
- Zimmer:
- 5
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 4
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
MÖRBISCH am SEE: Apartment "Sprosse" Nehmen Sie sich Zeit für sich und Ihre Lieben
Dieses alte Winzerhaus wurde 2021 liebevoll renoviert und bietet in ZWEI völlig getrennten, ca. 80m2 großen Wohnungen, jeweils Platz für 4-5 Personen. Bei der Renovierung und Einrichtung wurde besonderes Augenmerk auf schonenden Umgang mit Ressourcen und Nachhaltigkeit gelegt. Mörbisch bietet Erholung, abwechslungsreiche Sportmöglichkeiten, gutes Essen und Trinken, Kultur und jede Menge nette Menschen. Erleben Sie das authentische Burgenland.
Zentral gelegen finden Sie in direkter Nachbarschaft zahlreiche Heurigen, Restaurants, Lebensmittelhändler und sämtliche Infrastruktur die zu einem erholsamen Urlaub gehört. Das Haus schließt direkt an die Seestrasse die Sie zum See und zur Seebühne führt. Zu den Festspielen im Steinbruch Margarethen sind es etwas 15min mit dem PKW.
Sie finden in beiden Apartments eine voll ausgestattete neue Küche und Schlafzimmer mit superkomfortablen Boxspringbetten vor. Sie haben freies W-lan, einen Amazon Firestick und Netflix zur Verfügung.
Attraktive Langzeitmietmöglichkeiten.
Ausstattung
| Bügeleisen | Dusche | Fernseher |
| Heizung | Internet | Klimaanlage |
| Musikanlage | Safe | Smart TV |
| Spiele | Staubsauger | Terrasse |
| Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach |
| Geschirrspüler | Induktionskochfeld | Kaffeeautomat |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Wasserkocher |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Gartenmöbel | Terrasse | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| keine Jugendgruppen | Nichtraucher | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 2 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Innenhof |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Schwimmen, Biken, Kulinarik, Kultur, Freizeit, Shoppen, Segeln, Surfen, Kiten, |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Einkaufsmöglichkeit | 100 m |
| Strand | 2000 m |
| Wasser | 2000 m |
| See | 2000 m |
| Fähre | 2000 m |
| Flughafen | 30 km |
| Arzt | 500 m |
| Bus | 100 m |
| Autobahn | 30 km |
| Nächste Stadt | Eisenstadt 20 km |
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.26 - 02.11.26 | 245,00 EUR | 180,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 02.11.26 - 31.12.26 | 230,00 EUR | 165,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 01.01.27 - 19.03.27 | 200,00 EUR | 135,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 19.03.27 - 30.03.27 | 230,00 EUR | 165,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 30.03.27 - 29.04.27 | 223,00 EUR | 158,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 29.04.27 - 03.07.27 | 260,00 EUR | 195,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 03.07.27 - 29.08.27 | 300,00 EUR | 235,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 29.08.27 - 02.10.27 | 248,00 EUR | 183,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 02.10.27 - 02.11.27 | 230,00 EUR | 165,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 02.11.27 - 06.01.28 | 210,00 EUR | 145,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte |









































