
FeWo Ostseegolf
FeWo Ostseegolf
Hohen Wieschendorf
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 52m2
- Zimmer:
- 1
- Personen:
- 2
Ausstattung
Buchungsanfrage
Belegung
Beschreibung
Action & Relaxion
Ruhe und Erholung in intakter Natur, direkt am Golfplatz auf der Halbinsel Hohen Wieschendorf. Strand, Wassersport, Radfahren, Wandern, Ausflüge, Naturbeobachtung ....
Ausstattung
| Dusche | Fernseher | Heizung |
| Internet | Smart TV | Spiele |
| Staubsauger | Trockner | Warmwasser |
| Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Induktionskochfeld | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | Garten | Gartenmöbel |
| Parkplatz | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Nichtraucher | ||
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Kurabgabe 1 €/Person/Tag wird beim Check-in bezahlt | ||
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| gepflegte Grünanlage |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Strand, Wassersport, Radfahren, Wandern, Ausflüge, Naturbeobachtung .... |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 15 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 10 km |
| Restaurant | 600 m |
| Strand | 600 m |
| Wasser | 600 m |
| Meer | 600 m |
| Flughafen | 60 km |
| Golfplatz | 10 m |
| Arzt | 10 km |
| Bahnhof | 15 km |
| Bus | 500 m |
| Autobahn | 17 km |
| Nächste Stadt | Wismar 15 km |
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | pro Nacht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.26 - 23.05.26 | 111,71 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||||||
| 23.05.26 - 31.05.26 | 123,71 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||||||
| 31.05.26 - 01.09.26 | 111,71 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||||||
| 01.09.26 - 01.11.26 | 101,71 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||||||
| 01.11.26 - 20.12.26 | 91,71 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||||||
| 20.12.26 - 07.01.27 | 111,71 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||||||
| 07.01.27 - 01.04.27 | 91,71 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||||||
| 01.04.27 - 01.06.27 | 111,71 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||||||
| 01.06.27 - 01.09.27 | 111,71 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||||||
| 01.09.27 - 01.11.27 | 101,71 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||||||
| 01.11.27 - 20.12.27 | 91,71 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||||||
| 20.12.27 - 07.01.28 | 111,71 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||||||
| 07.01.28 - 01.04.28 | 91,71 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||||||
| 01.04.28 - 01.06.28 | 111,71 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||||||
| 01.06.28 - 01.09.28 | 111,71 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||||||
| 01.09.28 - 01.11.28 | 101,71 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||||||
| 01.11.28 - 20.12.28 | 91,71 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||||||
| 20.12.28 - 31.12.28 | 111,71 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte |



























































