Ferienwohnung Ostseegolf - Header

FeWo Ostseegolf

FeWo Ostseegolf

Hohen Wieschendorf

Typ:
Ferienwohnung
Größe:
52m2
Zimmer:
1
Personen:
2

Ausstattung

Jetzt Buchen

Buchungsanfrage

Belegung

Beschreibung

Action & Relaxion

Ruhe und Erholung in intakter Natur, direkt am Golfplatz auf der Halbinsel Hohen Wieschendorf. Strand, Wassersport, Radfahren, Wandern, Ausflüge, Naturbeobachtung ....

Ausstattung

DuscheFernseherHeizung
InternetSmart TVSpiele
StaubsaugerTrocknerWarmwasser
WaschmaschineWLAN
Küche
BackofenCeran-KochfeldDunstabzug
Gefrierschrank / FachGeschirrspülerHerd
InduktionskochfeldKaffeemaschineKühlschrank
ToasterWasserkocher
Aussenbereich
BalkonGartenGartenmöbel
Parkplatz
Eigenschaften
Nichtraucher
Weitere Ausstattung
Kurabgabe 1 ?/Person/Tag wird beim Check-in bezahlt
Betten
Einzelbetten2

Hausinfo

Garten
gepflegte Grünanlage
Freizeitmöglichkeiten
Strand, Wassersport, Radfahren, Wandern, Ausflüge, Naturbeobachtung ....
Entfernungen
Zentrum15 km
Einkaufsmöglichkeit10 km
Restaurant600 m
Strand600 m
Wasser600 m
Meer600 m
Flughafen60 km
Golfplatz10 m
Arzt10 km
Bahnhof15 km
Bus500 m
Autobahn17 km
Nächste StadtWismar 15 km

Preise (inkl. 2 Personen)

Periode       1. Nacht  
(inkl. Endreinigung)  
ab 2. Nacht   1. Woche  
(inkl. Endreinigung)  
ab 2. Woche   Folgenacht  
07.01.25 - 21.02.25       77,71 EUR   65,00 EUR   437,71 EUR   425,00 EUR   59,00 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
21.02.25 - 01.04.25       71,71 EUR   59,00 EUR   411,71 EUR   399,00 EUR   55,00 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
01.04.25 - 17.04.25       77,71 EUR   65,00 EUR   437,71 EUR   425,00 EUR   59,00 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
17.04.25 - 05.05.25       97,71 EUR   85,00 EUR   567,71 EUR   555,00 EUR   79,00 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
05.05.25 - 29.05.25       87,71 EUR   75,00 EUR   497,71 EUR   485,00 EUR   69,00 EUR   Mindestaufenthalt 4 Nächte
29.05.25 - 06.06.25       97,71 EUR   85,00 EUR   567,71 EUR   555,00 EUR   79,00 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
06.06.25 - 10.06.25       107,71 EUR   95,00 EUR   637,71 EUR   625,00 EUR   89,00 EUR   Mindestaufenthalt 4 Nächte
10.06.25 - 19.06.25       97,71 EUR   85,00 EUR   567,71 EUR   555,00 EUR   79,00 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
19.06.25 - 23.06.25       107,71 EUR   95,00 EUR   637,71 EUR   625,00 EUR   89,00 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
23.06.25 - 30.06.25       97,71 EUR   85,00 EUR   567,71 EUR   555,00 EUR   79,00 EUR   Mindestaufenthalt 4 Nächte
30.06.25 - 01.09.25       107,71 EUR   95,00 EUR   637,71 EUR   625,00 EUR   89,00 EUR   Mindestaufenthalt 4 Nächte
01.09.25 - 06.10.25       97,71 EUR   85,00 EUR   567,71 EUR   555,00 EUR   79,00 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
06.10.25 - 03.11.25       87,71 EUR   75,00 EUR   497,71 EUR   485,00 EUR   69,00 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
03.11.25 - 22.12.25       77,71 EUR   65,00 EUR   437,71 EUR   425,00 EUR   59,00 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
22.12.25 - 31.12.25       107,71 EUR   95,00 EUR   637,71 EUR   625,00 EUR   89,00 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
01.01.26 - 07.01.26       123,71 EUR   111,00 EUR           
07.01.26 - 01.04.26       91,71 EUR   79,00 EUR            Mindestaufenthalt 4 Nächte
01.04.26 - 01.07.26       111,71 EUR   99,00 EUR            Mindestaufenthalt 4 Nächte
01.07.26 - 01.09.26       123,71 EUR   111,00 EUR            Mindestaufenthalt 5 Nächte
01.09.26 - 01.11.26       111,71 EUR   99,00 EUR            Mindestaufenthalt 4 Nächte
01.11.26 - 20.12.26       91,71 EUR   79,00 EUR            Mindestaufenthalt 4 Nächte
20.12.26 - 31.12.26       123,71 EUR   111,00 EUR            Mindestaufenthalt 3 Nächte

Sie haben Fragen oder wünschen Beratung?