
Lylle Lykke 2
Schashagen
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 54m2
- Zimmer:
- 2
- Personen:
- 2
- Haustier: ja
Ausstattung
Buchungsanfrage
Belegung
Beschreibung
Du wohnst hier dörflich im "echten Norden", direkt gegenüber vom Golfplatz Brodauer Mühle und der Nähe zur Ostsee. Grömitz ist nur 8 km entfernt und du kannst über die anliegenden Dörfer auch mit deinem Fahrrad dorthin fahren! Wir haben hier sowieso sehr schöne Radwege, die sich teilweise an den Jakobsweg anschließen. Hier kannst du deine Seele baumeln lassen. Deswegen gibt es im Lille Lykke2 auch kein Fernsehprogramm oder Internet, sollte aber mal so richtiges Schiedwetter sein, dann kannst du dich auch auf die Couch lümmeln und eine DVD anschauen. Eine kleine Auswahl steht dir zur Verfügung. Du hast einen kleinen Gartenbereich, wo sich deine ebenfalls herzlich willkommene Fellnase sonnen oder sich mit den Nachbarshunden unterhalten kann. Wenn du Lust hast, kannst du sogar den Mini-Kohlegrill anmachen und dein Essen unter freiem Himmel zubereiten. Eine kleine Terrasse, direkt an der Küche lädt auch zum frühstücken ein. All das, kannst du auch gerne mit deinem Schatz genießen. Für zwei nette Menschen gibt es hier Platz. Ein kleines Kind kriegen wir auch noch unter.
Hallo! Ich bin eure Gastgeberin Amara und habe selber viele Jahre in dieser Wohnung gelebt. Ich bin eure Nachbarin, für die Zeit, wo ihr im Lille Lykke2 wohnt. Ihr seid hier mitten unter uns Norddeutschen und erlebt den echten Norden.
Entdecke die ländliche Schönheit um unsere Ferienwohnung in Schashagen, die sich in der Nähe des malerischen Golfplatzes Brodauer Mühle befindet. Erkunde die reizvollen Fahrradwege und die unberührte Natur, die diese Region zu bieten hat. Genieße die Ruhe und die frische Luft dieser idyllischen Umgebung, während du unvergessliche Momente inmitten der Natur erlebst. Wenn du Golf spielst, kannst du sogar zu Fuss auf den Platz gehen, wo schon Otto und Franz Beckenbauer gespielt haben.
Ausstattung
| Badewanne | Dusche | DVD |
| Heizung | Sat-TV | Spiele |
| Terrasse | Warmwasser | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach |
| Geschirrspüler | Induktionskochfeld | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | Toaster | Wasserkocher |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garten | Gartengrill |
| Gartenmöbel | Terrasse | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Haustier erlaubt | keine Gruppenbuchung | keine Jugendgruppen |
| Nichtraucher | ||
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Bodenwischer | Tiefkühlfach | Töpfe & Pfannen |
| Voll ausgestattete Küche | ||
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Golf, Segeln, Wassersport, Radfahren, Wandern, Natur, Trekking |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Einkaufsmöglichkeit | 5000 m |
| Restaurant | 3000 m |
| Strand | 3000 m |
| Wasser | 3000 m |
| Meer | 3000 m |
| Fähre | 20 km |
| Flughafen | 100 km |
| Arzt | 6 km |
| Bahnhof | 6 km |
| Bus | 1000 m |
| Autobahn | 1000 m |
| Nachtleben | 6 km |
| Nächste Stadt | Grömitz |
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.25 - 24.12.25 | 154,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 24.12.25 - 04.01.26 | 165,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 04.01.26 - 17.02.26 | 154,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 17.02.26 - 03.04.26 | 165,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 03.04.26 - 12.04.26 | 175,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||||
| 12.04.26 - 24.04.26 | 165,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 24.04.26 - 26.04.26 | 154,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 26.04.26 - 30.04.26 | 165,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 30.04.26 - 03.05.26 | 175,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 03.05.26 - 13.05.26 | 154,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 13.05.26 - 17.05.26 | 175,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 17.05.26 - 25.05.26 | 165,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 25.05.26 - 26.06.26 | 165,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 26.06.26 - 02.07.26 | 165,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 02.07.26 - 28.08.26 | 175,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 28.08.26 - 31.08.26 | 175,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 31.08.26 - 11.09.26 | 154,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 11.09.26 - 14.09.26 | 165,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 14.09.26 - 09.10.26 | 154,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 09.10.26 - 25.10.26 | 165,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 25.10.26 - 25.12.26 | 154,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 25.12.26 - 03.01.27 | 165,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte |

















































