
FeWo Schillig 48.3.N
FeWo Schillig 48.3.N
Schillig
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 80m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 4
- Haustier: ja
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Meerblick auf das Wattenmeer
Die Wohnung liegt im Luftkurort Schillig. 80qm mit 2 Schlafzimmern und einem Balkon bieten viel Platz um die „Seele baumeln zu lassen“. Eine offene Einrichtung sowie große bodentiefe Fenster lassen viel Licht herein. Ein großes Badezimmer mit Badewanne und integrierter Sauna sind zu jeder Jahreszeit ein Genuss!
Und ... last but not least.... habt Ihr aus dem 3. Stock einen direkten Ausblick auf das Wattenmeer
Ausstattung
| Babybett | Badewanne | Bügeleisen |
| Dusche | Fernseher | Fußbodenheizung |
| Heizung | Internet | Safe |
| Staubsauger | Telefon | Trockner |
| Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | Fahrrad-Vermietung | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Haustier erlaubt | Nichtraucher | Rollstuhlgeeignet |
| Sauna gemeinsame Nutzung | ||
| Sauna, große Badewanne und Dusche in der Wohnung |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 |
| Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| weitläufige Grünanlagen direkt hinter dem Deich |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Strand, Hundestrand, Surfen, Kiten, Drachensteigen, Therme (Horumersiel), Wakeboard/Wasserski (Hooksiel) |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 2000 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 500 m |
| Restaurant | 500 m |
| Strand | 500 m |
| Meer | 500 m |
| Golfplatz | 25 km |
| Nächste Stadt | Horumersiel 2000 m |
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | 1. Woche (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Woche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.25 - 20.12.25 | 215,00 EUR | 105,00 EUR | 810,00 EUR | 700,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||
| 20.12.25 - 07.01.26 | 275,00 EUR | 165,00 EUR | 1160,00 EUR | 1050,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||
| 07.01.26 - 30.03.26 | 220,00 EUR | 110,00 EUR | 840,00 EUR | 730,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | |||
| 30.03.26 - 01.07.26 | 262,00 EUR | 152,00 EUR | 1130,00 EUR | 1020,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||
| 01.07.26 - 13.09.26 | 290,00 EUR | 180,00 EUR | 1330,00 EUR | 1220,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | |||
| 13.09.26 - 16.10.26 | 262,00 EUR | 152,00 EUR | 1130,00 EUR | 1020,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||
| 16.10.26 - 01.11.26 | 280,00 EUR | 170,00 EUR | 1260,00 EUR | 1150,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||
| 01.11.26 - 22.12.26 | 215,00 EUR | 105,00 EUR | 810,00 EUR | 700,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | |||
| 22.12.26 - 07.01.27 | 280,00 EUR | 170,00 EUR | 1260,00 EUR | 1150,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |


















































