
Eulenhof1843
Eulenhof1843
Poppenbüll
- Typ:
- Ferienhaus
- Größe:
- 170m2
- Zimmer:
- 7
- Schlafzimmer:
- 4
- Personen:
- 8
- Haustier: ja
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Willkommen im EULENHOF 1843 in Poppenbüll einem liebevoll restaurierten Reetdachhaus auf der Halbinsel Eiderstedt.
In nahezu freier Lage, umgeben von weiter Natur und nordfriesischen Charme, genießen Sie Erholung fernab des Alltags. Das beliebte Seebad St. Peter-Ording erreichen Sie in nur etwa 15 Minuten.
Das denkmalgeschützte Bauernhaus aus dem Jahr 1843 verbindet historischen Charme mit modernem Wohnkomfort und bietet Platz für maximal 8 Gäste (inklusive Kinder). Auf dem rund 1.000 m² großen Grundstück erwarten Sie ein weitläufiger Garten mit gemütlichen Sitzgelegenheiten, eine Himmelsliege zum Entspannen sowie eine exklusive Garten-Fass-Sauna mit Panoramafenster und herrlichem Blick in die Natur. Drei kostenfreie Parkplätze stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung.
Das Haus verfügt über 4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, eine offene Küche mit Essbereich sowie ein gemütliches Wohnzimmer als zentralen Treffpunkt für gemeinsame Stunden. Waschmaschine und Trockner sind ebenfalls vorhanden.
Bettwäsche und Handtücher sind im Preis inbegriffen. Sauna-Handtücher können bei Bedarf gegen Gebühr hinzugebucht oder selbst mitgebracht werden. Bis zu drei Haustiere sind nach vorheriger Anmeldung und gegen Aufpreis herzlich willkommen.
Bitte beachten Sie, dass das über 180 Jahre alte Bauernhaus aufgrund von Stufen, Türschwellen sowie der Treppe ins Dachgeschoss nicht barrierefrei ist.
Verbringen Sie unvergessliche Urlaubstage in besonderer Atmosphäre und erleben Sie am EULENHOF 1843 die einzigartige Weite Eiderstedts inklusive der schönsten Sonnenuntergänge der Region.
Ausstattung
| Babybett | Badewanne | Bügeleisen |
| Dusche | DVD | Fernseher |
| Heizung | Internet | Kamin |
| Kinderstuhl | Safe | Sat-TV |
| Spiele | Staubsauger | Terrasse |
| Trockner | Warmwasser | Waschmaschine |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Induktionskochfeld | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
| Mikrowelle | Mikrowelle mit Grill | Toaster |
| Wasserkocher | ||
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garten | Gartenmöbel |
| Parkplatz | Terrasse | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Animation | Grillen nicht zulässig | Haustier erlaubt |
| Nichtraucher | Sauna gemeinsame Nutzung | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 3 |
| Etagenbetten | 1 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Ihr eigener Garten bietet Zeit zum Verweilen, Entspannen und Sonnenbaden. |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Golfplätze (11-34 km Entfernung) Tennisplätze/Tennishalle (6-11 km Entfernung) 3 Padelplätze (6 km Entfernung) Strandausritte Kitesurfen Spaziergänge Naturzentrum Katinger Watt Westküstenpark & Robbarium Leuchtturm Westerhever Fun Center Husum Freizeitpark Indoor Eider-Sperrwerk Leuchtturmbesichtigung Husumer Hafen Spiele für Garten und Strand, sowie Brettspiele (sind im Ferienhaus vorhanden) |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 1200 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 6 km |
| Restaurant | 1800 m |
| Strand | 15 km |
| Fähre | 14 km |
| Flughafen | 140 km |
| Golfplatz | 11 km |
| Bahnhof | 5000 m |
| Bus | 5000 m |
| Nachtleben | 11 km |
| Nächste Stadt | Garding 6 km |
Preise (inkl. 8 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.26 - 14.09.26 | 430,00 EUR | 280,00 EUR | ||||||
| 14.09.26 - 03.10.26 | 400,00 EUR | 250,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Wochen | |||||
| 03.10.26 - 18.12.26 | 430,00 EUR | 280,00 EUR | ||||||
| 18.12.26 - 12.01.27 | 490,00 EUR | 340,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 12.01.27 - 29.01.27 | 450,00 EUR | 300,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Wochen | |||||
| 29.01.27 - 21.02.27 | 430,00 EUR | 280,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 21.02.27 - 19.03.27 | 390,00 EUR | 240,00 EUR | ||||||
| 19.03.27 - 07.08.27 | 450,00 EUR | 300,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 07.08.27 - 22.08.27 | 440,00 EUR | 290,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Wochen | |||||
| 22.08.27 - 12.09.27 | 450,00 EUR | 300,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 12.09.27 - 01.10.27 | 420,00 EUR | 270,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Wochen | |||||
| 01.10.27 - 07.11.27 | 440,00 EUR | 290,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 07.11.27 - 20.11.27 | 430,00 EUR | 280,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 20.11.27 - 17.12.27 | 370,00 EUR | 220,00 EUR |


























































