
Mariazellerhof Room 210
St. Pölten
- Typ:
- Apartment
- Zimmer:
- 2
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 1 - 3
Ausstattung
Buchungsanfrage
Belegung
Beschreibung
Ihr Apartment im Mariazellerhof befindet sich zentral in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten direkt am Europaplatz.
Unser Luxus-Apartment: Ihr besonders großes und schönes 2-Zimmer Apartment Nr. 210 im 1. Stock (getrenntes Wohn-/Schlafzimmer ist ausgestattet mit Doppelbett (King-Size) sowie einer bequemen Schlafcouch für die 3. Person, zusätzlich Schreibtisch, TV, WLAN, Duschbad/WC und großer, separater Küche.
Zudem befindet sich dort auch der direkte Zugang zur hofseitigen Dachterrasse, welche gemeinsam mit dem Studio 208 benutzt werden kann.
Die schalldichten Fenster sorgen für eine angenehme Nachtruhe.
Parken können Sie rund um den Mariazellerhof auf öffentlichen Parkplätzen kostenlos.
Ausstattung
| Dusche | Fernseher | Heizung |
| Internet | Kaltwasser | Sat-TV |
| Warmwasser | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Herd | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
| Mikrowelle | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Gartenmöbel | Terrasse |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Grillen nicht zulässig | Nichtraucher | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 1 |
| Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Der von 3 Seiten geschützte Innenhof ist mit Terassenmöbeln zum gemütlichen Verweilen und zur gemeinschaftlichen Benutzung ausgestattet. |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Ausflüge, Kultur, Entspannung, Urlaub |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 500 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 100 m |
| Restaurant | 200 m |
| Flughafen | 56 km |
| Bahnhof | 1500 m |
| Bus | 200 m |
| Autobahn | 1000 m |
| Nachtleben | 500 m |
| Nächste Stadt | St. Pölten |
Preise (inkl. 1 Person)
| Periode | pro Nacht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.25 - 22.12.25 | 70,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||||||
| 22.12.25 - 31.12.25 | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||||||
| 01.01.26 - 06.01.26 | 75,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||||||
| 06.01.26 - 08.05.26 | 65,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||||||
| 08.05.26 - 18.05.26 | 145,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||||||
| 18.05.26 - 29.05.26 | 65,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||||||
| 29.05.26 - 01.06.26 | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||||||
| 01.06.26 - 17.06.26 | 65,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||||||
| 17.06.26 - 22.06.26 | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||||||
| 22.06.26 - 19.08.26 | 65,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||||||
| 19.08.26 - 23.08.26 | 145,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||||||
| 23.08.26 - 31.12.26 | 65,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 30,00 EUR pro Person/Nacht |

















