F1 Dachgeschoss Balkon
Weißensee
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 95m2
- Zimmer:
- 5
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 2 - 4
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Sehr geräumige Ferienwohnung im Dachgeschoss. Fertiggestellt 2020 in Massivholzbauweise. Moderne Bäder, gemütliche Einrichtung, hochwertige Küche, Fußbodenheizung unter Echtholzparkett, traumhafter Seeblick,
Ausstattung
Dusche | Fernseher | Fußbodenheizung |
Heizung | Internet | Kaltwasser |
Kamin | Sat-TV | Terrasse |
Warmwasser | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
Kaffeemaschine | Kühlschrank | Toaster |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
Balkon | Parkplatz |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Nichtraucher | Sauna gemeinsame Nutzung |
Betten | |
---|---|
Doppelbetten | 2 |
Hausinfo
Freizeitmöglichkeiten | |
---|---|
Baden, Biken, Bergsteigen, Wandern, Angeln, Kajak und Kanu, Rudern, Wasserski, Surfen, Segeln, Skifahren, Langlaufen, Eislaufen |
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 2000 m |
Einkaufsmöglichkeit | 2000 m |
Restaurant | 300 m |
See | 200 m |
Skiabfahrt | 4000 m |
Skilift | 4000 m |
Golfplatz | 20 km |
Arzt | 2000 m |
Bahnhof | 15 km |
Bus | 200 m |
Preise (inkl. 2 Personen)
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.24 - 28.09.24 | 340,00 EUR | 180,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
28.09.24 - 26.10.24 | 300,00 EUR | 140,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
- | ||||||||
21.12.24 - 06.01.25 | 340,00 EUR | 180,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
06.01.25 - 18.01.25 | 320,00 EUR | 160,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
18.01.25 - 08.03.25 | 340,00 EUR | 180,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
27.04.25 - 25.05.25 | 310,00 EUR | 150,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
25.05.25 - 22.06.25 | 350,00 EUR | 190,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
22.06.25 - 07.09.25 | 415,00 EUR | 255,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
07.09.25 - 28.09.25 | 360,00 EUR | 200,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
28.09.25 - 26.10.25 | 310,00 EUR | 150,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
- |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 35,00 EUR pro Person/Nacht |