schöne, gemütliche Obergeschosswohnung in zentraler, ruhiger Lage
03.05.26 - 06.05.26: 300 € 3 Nächte Detailansicht
150 m bis zum Badestrand
04.05.26 - 08.05.26: 300 € 4 Nächte Detailansicht
05.05.26 - 08.05.26: 300 € 3 Nächte Detailansicht
08.05.26 - 11.05.26: 205 € 3 Nächte Detailansicht
08.05.26 - 10.05.26: 150 € 2 Nächte Detailansicht
09.05.26 - 11.05.26: 238 € 2 Nächte Detailansicht
09.05.26 - 13.05.26: 570 € 4 Nächte Detailansicht
09.05.26 - 13.05.26: 410 € 4 Nächte Detailansicht
gemütliche Ferienwohnung in zentraler Lage mit kleinem Garten
10.05.26 - 13.05.26: 285 € 3 Nächte Detailansicht
Die Wohnung Nordseetraum befindet sich in unmittelbarer Nähe (ca. 200m) zum Badestrand
10.05.26 - 14.05.26: 404 € 4 Nächte Detailansicht
10.05.26 - 12.05.26: 250 € 2 Nächte Detailansicht
10.05.26 - 13.05.26: 220 € 3 Nächte Detailansicht
Schöne helle Ferienwohnung in ruhiger Anliegerstrasse
16.05.26 - 21.05.26: 455 € 5 Nächte Detailansicht
16.05.26 - 18.05.26: 238 € 2 Nächte Detailansicht
16.05.26 - 18.05.26: 150 € 2 Nächte Detailansicht
17.05.26 - 20.05.26: 315 € 3 Nächte Detailansicht
17.05.26 - 20.05.26: 300 € 3 Nächte Detailansicht
Ganz neu im Februar 2026 - jetzt mit Streaming fähigen Flachbild-Fernsehern
18.05.26 - 21.05.26: 275 € 3 Nächte Detailansicht
18.05.26 - 21.05.26: 220 € 3 Nächte Detailansicht
20.05.26 - 24.05.26: 260 € 4 Nächte Detailansicht
20.05.26 - 23.05.26: 300 € 3 Nächte Detailansicht
20.05.26 - 24.05.26: 380 € 4 Nächte Detailansicht
20.05.26 - 24.05.26: 360 € 4 Nächte Detailansicht
23.05.26 - 25.05.26: 290 € 2 Nächte Detailansicht
25.05.26 - 27.05.26: 150 € 2 Nächte Detailansicht
26.05.26 - 30.05.26: 410 € 4 Nächte Detailansicht
27.05.26 - 30.05.26: 279 € 3 Nächte Detailansicht
27.05.26 - 31.05.26: 260 € 4 Nächte Detailansicht
29.05.26 - 02.06.26: 380 € 4 Nächte Detailansicht
30.05.26 - 01.06.26: 170 € 2 Nächte Detailansicht
30.05.26 - 03.06.26: 345 € 4 Nächte Detailansicht
Die Wohnung Seehund befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Ortskern ( 150 m ) und zum Strand ( 800 m ) in einer ruhigen Seitenstrasse.
31.05.26 - 04.06.26: 408 € 4 Nächte Detailansicht
31.05.26 - 04.06.26: 260 € 4 Nächte Detailansicht
02.06.26 - 04.06.26: 210 € 2 Nächte Detailansicht
Die Wohnung Wellenrauschen im 1.OG befindet sich in unmittelbarer Strandnähe (100 m), wurde im Januar´25 komplett neu aufgebaut
05.06.26 - 07.06.26: 226 € 2 Nächte Detailansicht
07.06.26 - 09.06.26: 210 € 2 Nächte Detailansicht
zentral gelegene Ferienwohnung im Hochparterre in ruhiger Ferienanlage
10.06.26 - 13.06.26: 245 € 3 Nächte Detailansicht
10.06.26 - 13.06.26: 370 € 3 Nächte Detailansicht
11.06.26 - 14.06.26: 235 € 3 Nächte Detailansicht
11.06.26 - 13.06.26: 160 € 2 Nächte Detailansicht
12.06.26 - 15.06.26: 300 € 3 Nächte Detailansicht
großzügiges Ferienhaus in unmittelbarer Sandstrandnähe
13.06.26 - 15.06.26: 250 € 2 Nächte Detailansicht
15.06.26 - 17.06.26: 210 € 2 Nächte Detailansicht
vom - NORDSEEDECK - ein traumhafter Blick auf Nordsee, Ort und Inseln
17.06.26 - 21.06.26: 500 € 4 Nächte Detailansicht
18.06.26 - 20.06.26: 150 € 2 Nächte Detailansicht
Ferienwohnung Dünenperle - liebevoll eingerichtete Oberwohnung am Sandstrand Schillig
24.06.26 - 27.06.26: 246 € 3 Nächte Detailansicht
25.06.26 - 27.06.26: 195 € 2 Nächte Detailansicht
28.06.26 - 01.07.26: 285 € 3 Nächte Detailansicht
28.06.26 - 01.07.26: 415 € 3 Nächte Detailansicht
29.06.26 - 04.07.26: 340 € 5 Nächte Detailansicht
29.06.26 - 05.07.26: 490 € 6 Nächte Detailansicht
30.06.26 - 05.07.26: 560 € 5 Nächte Detailansicht
03.07.26 - 07.07.26: 435 € 4 Nächte Detailansicht
05.07.26 - 11.07.26: 630 € 6 Nächte Detailansicht
06.07.26 - 12.07.26: 507 € 6 Nächte Detailansicht
07.07.26 - 10.07.26: 220 € 3 Nächte Detailansicht
08.07.26 - 11.07.26: 220 € 3 Nächte Detailansicht
10.07.26 - 12.07.26: 199 € 2 Nächte Detailansicht
gemütliche Dachgeschosswohnung in ruhiger-zentraler Lage
11.07.26 - 16.07.26: 395 € 5 Nächte Detailansicht
13.07.26 - 18.07.26: 585 € 5 Nächte Detailansicht
14.07.26 - 17.07.26: 340 € 3 Nächte Detailansicht
15.07.26 - 20.07.26: 745 € 5 Nächte Detailansicht
15.07.26 - 18.07.26: 306 € 3 Nächte Detailansicht
16.07.26 - 20.07.26: 440 € 4 Nächte Detailansicht
17.07.26 - 20.07.26: 355 € 3 Nächte Detailansicht
17.07.26 - 21.07.26: 560 € 4 Nächte Detailansicht
17.07.26 - 21.07.26: 353 € 4 Nächte Detailansicht
18.07.26 - 20.07.26: 260 € 2 Nächte Detailansicht
18.07.26 - 23.07.26: 525 € 5 Nächte Detailansicht
18.07.26 - 21.07.26: 220 € 3 Nächte Detailansicht
19.07.26 - 25.07.26: 760 € 6 Nächte Detailansicht
19.07.26 - 21.07.26: 230 € 2 Nächte Detailansicht
21.07.26 - 25.07.26: 450 € 4 Nächte Detailansicht
100m Entfernung zum Badestrand
23.07.26 - 29.07.26: 465 € 6 Nächte Detailansicht
24.07.26 - 26.07.26: 190 € 2 Nächte Detailansicht
25.07.26 - 27.07.26: 160 € 2 Nächte Detailansicht
25.07.26 - 30.07.26: 340 € 5 Nächte Detailansicht
25.07.26 - 31.07.26: 400 € 6 Nächte Detailansicht
29.07.26 - 31.07.26: 195 € 2 Nächte Detailansicht
29.07.26 - 01.08.26: 381 € 3 Nächte Detailansicht
29.07.26 - 01.08.26: 345 € 3 Nächte Detailansicht
31.07.26 - 02.08.26: 220 € 2 Nächte Detailansicht
31.07.26 - 03.08.26: 355 € 3 Nächte Detailansicht
31.07.26 - 03.08.26: 345 € 3 Nächte Detailansicht
schöne helle Ferienwohnung für bis zu 5 Personen zentral und strandnah in Schillig
01.08.26 - 03.08.26: 289 € 2 Nächte Detailansicht
Die Wohnung Meeresbrise 14 befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Ortskern ( 300m ) und zum Strand ( 600 m ) in einer ruhigen Seitenstraße
02.08.26 - 05.08.26: 351 € 3 Nächte Detailansicht
02.08.26 - 08.08.26: 535 € 6 Nächte Detailansicht
02.08.26 - 04.08.26: 290 € 2 Nächte Detailansicht
02.08.26 - 08.08.26: 660 € 6 Nächte Detailansicht
02.08.26 - 04.08.26: 250 € 2 Nächte Detailansicht
03.08.26 - 05.08.26: 185 € 2 Nächte Detailansicht
04.08.26 - 09.08.26: 395 € 5 Nächte Detailansicht
04.08.26 - 09.08.26: 480 € 5 Nächte Detailansicht
05.08.26 - 09.08.26: 460 € 4 Nächte Detailansicht
05.08.26 - 08.08.26: 375 € 3 Nächte Detailansicht
05.08.26 - 09.08.26: 325 € 4 Nächte Detailansicht
06.08.26 - 12.08.26: 660 € 6 Nächte Detailansicht
08.08.26 - 11.08.26: 220 € 3 Nächte Detailansicht
Ferienwohnung Deichkieker - frisch renovierte Ferienwohnung mit Doppelbett + Doppelschlafcouch | nur ein Haus vom Strand entfernt
08.08.26 - 10.08.26: 178 € 2 Nächte Detailansicht
10.08.26 - 15.08.26: 445 € 5 Nächte Detailansicht
Dieser schöne Bungalow, zentral und strandnah gelegen, wurde im März 2022 nach einer Komplettsanierung in die Vermietung gegeben.
12.08.26 - 15.08.26: 445 € 3 Nächte Detailansicht
12.08.26 - 15.08.26: 357 € 3 Nächte Detailansicht
12.08.26 - 14.08.26: 250 € 2 Nächte Detailansicht
13.08.26 - 15.08.26: 260 € 2 Nächte Detailansicht
14.08.26 - 16.08.26: 289 € 2 Nächte Detailansicht
14.08.26 - 17.08.26: 295 € 3 Nächte Detailansicht
15.08.26 - 17.08.26: 215 € 2 Nächte Detailansicht
15.08.26 - 17.08.26: 160 € 2 Nächte Detailansicht
16.08.26 - 18.08.26: 160 € 2 Nächte Detailansicht
19.08.26 - 21.08.26: 260 € 2 Nächte Detailansicht
20.08.26 - 23.08.26: 265 € 3 Nächte Detailansicht
21.08.26 - 24.08.26: 525 € 3 Nächte Detailansicht
21.08.26 - 24.08.26: 247 € 3 Nächte Detailansicht
Die Wohnung Sternenhimmel befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Ortskern ( 150m ) und zum Strand ( 800m ) in einer ruhigen Seitenstraße.
22.08.26 - 24.08.26: 260 € 2 Nächte Detailansicht
22.08.26 - 24.08.26: 320 € 2 Nächte Detailansicht
26.08.26 - 30.08.26: 280 € 4 Nächte Detailansicht
26.08.26 - 31.08.26: 340 € 5 Nächte Detailansicht
28.08.26 - 30.08.26: 200 € 2 Nächte Detailansicht
29.08.26 - 01.09.26: 345 € 3 Nächte Detailansicht
29.08.26 - 01.09.26: 315 € 3 Nächte Detailansicht
30.08.26 - 01.09.26: 190 € 2 Nächte Detailansicht
31.08.26 - 03.09.26: 525 € 3 Nächte Detailansicht
01.09.26 - 04.09.26: 340 € 3 Nächte Detailansicht
Genießen Sie die wundervolle Aussicht über den Deich und den kurzen Weg zum Strand.
06.09.26 - 08.09.26: 248 € 2 Nächte Detailansicht
schöne Erdgeschosswohnung in zentraler, ruhiger Lage
06.09.26 - 12.09.26: 660 € 6 Nächte Detailansicht
06.09.26 - 12.09.26: 630 € 6 Nächte Detailansicht
07.09.26 - 13.09.26: 454 € 6 Nächte Detailansicht
08.09.26 - 12.09.26: 440 € 4 Nächte Detailansicht
08.09.26 - 12.09.26: 353 € 4 Nächte Detailansicht
09.09.26 - 12.09.26: 220 € 3 Nächte Detailansicht
10.09.26 - 13.09.26: 445 € 3 Nächte Detailansicht
16.09.26 - 20.09.26: 408 € 4 Nächte Detailansicht
16.09.26 - 19.09.26: 205 € 3 Nächte Detailansicht
18.09.26 - 20.09.26: 220 € 2 Nächte Detailansicht
10.10.26 - 12.10.26: 230 € 2 Nächte Detailansicht
gemütliche Ferienwohnung für 3 Personen in zentraler Lage
25.10.26 - 27.10.26: 170 € 2 Nächte Detailansicht
19.12.26 - 25.12.26: 524 € 6 Nächte Detailansicht
19.12.26 - 23.12.26: 460 € 4 Nächte Detailansicht
19.12.26 - 25.12.26: 510 € 6 Nächte Detailansicht
20.12.26 - 26.12.26: 660 € 6 Nächte Detailansicht
21.12.26 - 26.12.26: 695 € 5 Nächte Detailansicht
22.12.26 - 26.12.26: 260 € 4 Nächte Detailansicht
22.12.26 - 27.12.26: 450 € 5 Nächte Detailansicht
22.12.26 - 27.12.26: 390 € 5 Nächte Detailansicht
23.12.26 - 27.12.26: 260 € 4 Nächte Detailansicht
30.12.26 - 03.01.27: 428 € 4 Nächte Detailansicht