
Ferienwohnung "Residenz Seebuck" direkt an der Skipiste, Ski in & Ski out am Feldberg!
Ferienwohnung "Residenz Seebuck" direkt an der Skipiste, Ski in & Ski out am Feldberg!
Feldberg
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 115m2
- Zimmer:
- 6
- Schlafzimmer:
- 3
- Personen:
- 7
- Haustier: ja
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Unmittelbar an der Skipiste und der Talstation der Feldbergbahn befindet sich unsere Ferienwohnung "Residenz Seebuck".
Ferienwohnung "Residenz Seebuck" direkt an der Skipiste, Ski in & Ski out am Feldberg!
Unmittelbar an der Skipiste und der Talstation der Feldbergbahn befindet sich unsere Ferienwohnung "Residenz Seebuck".
Für bis zu 7 Personen (max. 6 Erw.)
Familien-Maisonette-Wohnung (4 Räume + Bäder)
2 Schlafräume mit Doppelbetten alle mit TV
1 Schlafraum mit Etagen- und Einzelbett mit TV
Wohn-/Essbereich mit großem Smart TV
Küche mit hochwertiger Ausstattung mit Markenelektrogeräten Spülmaschine, Backofen, Ceranfeld, Kühl-Gefrierschrank, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine mit Filter 1x4, Senseo, Wasserkocher
3 Waschräume (Bad/WC und Dusche/WC)
Balkon
Skikeller
Ausstattung
| Babybett | Badewanne | Dusche |
| Fernseher | Heizung | Internet |
| Kaltwasser | Kinderstuhl | Sat-TV |
| Smart TV | Spiele | Staubsauger |
| Trockner | Warmwasser | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Mikrowelle mit Grill | Minibackofen | Senseo™ |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | Gartenmöbel | Parkplatz |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Haustier erlaubt | Nichtraucher | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 1 |
| Doppelbetten | 2 |
| Etagenbetten | 2 |
Hausinfo
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Feldbergbahnen Badeparadies Titisee |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 100 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 100 m |
| Restaurant | 100 m |
| Arzt | 150 m |
| Nachtleben | 100 m |
| Nächste Stadt | Feldberg |
Preise (inkl. 7 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) 1 - 3 Nächte |
ab 2. Nacht ab 4 Nächte |
1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | 1. Woche (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Woche | Folgenacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.26 - 03.07.26 | 499,00 EUR | 200,00 EUR | 1419,00 EUR | 1120,00 EUR | 160,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 03.07.26 - 13.09.26 | 479,00 EUR | 180,00 EUR | 1398,00 EUR | 1099,00 EUR | 150,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 13.09.26 - 02.10.26 | 459,00 EUR | 160,00 EUR | 1298,00 EUR | 999,00 EUR | 130,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 02.10.26 - 01.11.26 | 479,00 EUR | 180,00 EUR | 1398,00 EUR | 1099,00 EUR | 150,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 01.11.26 - 18.12.26 | 479,00 EUR | 180,00 EUR | 1198,00 EUR | 899,00 EUR | 140,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 18.12.26 - 24.12.26 | 564,00 EUR | 265,00 EUR | 1798,00 EUR | 1499,00 EUR | 210,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 24.12.26 - 03.01.27 | 798,00 EUR | 499,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||||
| 03.01.27 - 12.01.27 | 628,00 EUR | 329,00 EUR | 2298,00 EUR | 1999,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||
| 12.01.27 - 28.01.27 | 300,00 EUR | 499,00 EUR | 200,00 EUR | 1298,00 EUR | 999,00 EUR | 150,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |
| 28.01.27 - 12.02.27 | 564,00 EUR | 265,00 EUR | 1798,00 EUR | 1499,00 EUR | 190,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 12.02.27 - 28.02.27 | 628,00 EUR | 329,00 EUR | 2298,00 EUR | 1999,00 EUR | 280,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 28.02.27 - 02.07.27 | 499,00 EUR | 200,00 EUR | 1419,00 EUR | 1120,00 EUR | 160,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 02.07.27 - 12.09.27 | 509,00 EUR | 210,00 EUR | 1474,00 EUR | 1175,00 EUR | 160,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 12.09.27 - 01.10.27 | 479,00 EUR | 180,00 EUR | 1298,00 EUR | 999,00 EUR | 130,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 01.10.27 - 31.10.27 | 509,00 EUR | 210,00 EUR | 1474,00 EUR | 1175,00 EUR | 160,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 31.10.27 - 17.12.27 | 250,00 EUR | 449,00 EUR | 150,00 EUR | 1198,00 EUR | 899,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |
| 17.12.27 - 24.12.27 | 564,00 EUR | 265,00 EUR | 1798,00 EUR | 1499,00 EUR | 190,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 24.12.27 - 31.12.27 | 798,00 EUR | 499,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |



























































