
FeWo Utkiek
Greetsiel
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 50m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 2 - 3
Ausstattung
Buchungsanfrage
Belegung
Beschreibung
Sehr schöne, im Jahr 2026 frisch renovierte, Ferienwohnung für 2-3 Personen in Nähe Ortskern.
Ausstattung
| Babybett | Dusche | DVD |
| Fernseher | Heizung | Internet |
| Kinderstuhl | Musikanlage | Sat-TV |
| Smart TV | Spiele | Staubsauger |
| WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | Gartengrill | Gartenmöbel |
| Parkplatz | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| keine Jugendgruppen | Nichtraucher | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 1 |
| Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Aktuell noch nicht nutzbar |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 300 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 300 m |
| See | 1000 m |
| Meer | 15 km |
| Fähre | 20 km |
| Bahnhof | 20 km |
| Bus | 500 m |
| Autobahn | 10 km |
| Nächste Stadt | Emden 20 km |
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.26 - 13.09.26 | 154,00 EUR | 79,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 13.09.26 - 31.10.26 | 140,00 EUR | 65,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||||
| 31.10.26 - 19.12.26 | 124,00 EUR | 49,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 19.12.26 - 31.12.26 | 160,00 EUR | 85,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 01.01.27 - 06.01.27 | 160,00 EUR | 85,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 06.01.27 - 04.02.27 | 124,00 EUR | 49,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 04.02.27 - 09.02.27 | 144,00 EUR | 69,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 09.02.27 - 20.03.27 | 124,00 EUR | 49,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 20.03.27 - 03.04.27 | 154,00 EUR | 79,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 03.04.27 - 26.06.27 | 144,00 EUR | 69,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||||
| 26.06.27 - 11.09.27 | 154,00 EUR | 79,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 11.09.27 - 06.11.27 | 154,00 EUR | 79,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 06.11.27 - 19.12.27 | 124,00 EUR | 49,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 19.12.27 - 31.12.27 | 160,00 EUR | 85,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 01.01.28 - 06.01.28 | 160,00 EUR | 85,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weiterer Erwachsene | 10,00 EUR pro Person/Nacht |
| Aufpreis je weiteres Kind | 10,00 EUR pro Person/Nacht |
| Aufpreis je weiterer Jugendlicher | 10,00 EUR pro Person/Nacht |



































